Kun Overnatting
| 1 dag |
3 dager (Pr. døgn) |
Uke | |||
| 1 person | Leilighet type A | 560 | 490 | 3250 | |
| 2 personer | Leilighet type A | 750 | 680 | 4250 | |
| Leilighet type B | 1190 | 1060 | 6250 | ||
| 3 personer | Leilighet type A | 980 | 880 | 5250 | |
| Leilighet type B | 1450 | 1290 | 7350 | ||
| 4 personer | Leilighet type A | 1190 | 1050 | 6350 | |
| Leilighet type B | 1700 | 1550 | 8350 | ||
| 6 personer | Leilighet type D | 380 p.p | 10080 | ||
| 8 personer | Leilighet type D | 380 p.p | 11480 | ||
Alle priser i norske kroner Med mulighet for prisendringer | |||||
Total pris pr rom for gitt antall personer i leiligheten. Alle priser inkluderer sengetøy, håndklær og vask av leilighet etter avreise.
Barn under 15 år betaler kr 60,-
Mat
To-retters middag kr 280,-
Frokost kr 85,-
Kun overnatting, priser fra 15. juli 2010
| 1 dag |
3 dager (Pr. døgn) |
Uke | |||
| 1 person | Leilighet type A | 615 | 590 | 3540 | |
| 2 personer | Leilighet type A | 790 | 740 | 4440 | |
| Leilighet type B | 1190 | 1060 | 6250 | ||
| 3 personer | Leilighet type A | 1080 | 960 | 5760 | |
| Leilighet type B | 1560 | 1290 | 7350 | ||
| 4 personer | Leilighet type A | 1240 | 1120 | 6720 | |
| Leilighet type B | 1860 | 1550 | 8350 | ||
| 6 personer | Leilighet type D | 380 p.p | 10080 | ||
| 8 personer | Leilighet type D | 380 p.p | 11480 | ||
Alle priser i norske kroner Med mulighet for prisendringer | |||||
Barn under 15 år betaler kr 100,-
Mat:
2-retters middag kr 320,-
frokost voksen / barn 95,- / 50,-
Overnatting Med Halvpensjon
| 1 dag |
3 dager (Pr. døgn) |
Uke | |||
| 1 person | Leilighet type A | 895 | 855 | 5805 | |
| 2 personer | Leilighet type A | 750 | 705 | 4680 | |
| Leilighet type B | 960 | 895 | 5680 | ||
| 3 personer | Leilighet type A | 690 | 655 | 4305 | |
| Leilighet type B | 840 | 795 | 5005 | ||
| 4 personer | Leilighet type A | 660 | 625 | 4130 | |
| Leilighet type B | 790 | 750 | 4630 | ||
| 6 personer | Leilighet type D | 755 p.p | 4235 | ||
| 8 personer | Leilighet type D | 755 p.p | 3985 | ||
Alle priser i norske kroner Med mulighet for prisendringer | |||||
Pris per person, inkludert halvpensjon når gitt antall personer deler en leilighet. Alle priser inkluderer sengetøy, håndklær og vask av leilighet etter avreise.
Inkluderer to-retters middag og frokost
Overnatting med halvpensjon, priser fra 15 juli 2010
| 1 dag |
3 dager (Pr. døgn) |
Uke | |||
| 1 person | Leilighet type A | 1030 | 995 | 6355 | |
| 2 personer | Leilighet type A | 810 | 785 | 5125 | |
| Leilighet type B | 1010 | 945 | 6025 | ||
| 3 personer | Leilighet type A | 775 | 735 | 4820 | |
| Leilighet type B | 935 | 845 | 5350 | ||
| 4 personer | Leilighet type A | 725 | 695 | 4580 | |
| Leilighet type B | 880 | 795 | 4990 | ||
| 6 personer | Leilighet type D | 795 p.p | 4585 | ||
| 8 personer | Leilighet type D | 795 p.p | 4340 | ||
Alle priser i norske kroner Med mulighet for prisendringer | |||||
